Sanford, NC Real Estate Subdivision Directory

Are you considering moving to a certain Sanford, NC subdivision? Select the subdivision from the list below and browse its real estate and homes for sale.

Click any of the Sanford Subdivisions below to view real estate listings for sale in that respective Subdivision.

City Subdivision Listings Avg Asking Price Avg Days on Market
Sanford 78 North 7 $331,835 100
Sanford 78 South 2 $365,000 31
Sanford Autumnwood 1 $474,900 39
Sanford Brantley Place 15 $311,190 109
Sanford Brighton Park 1 $1,198,500 192
Sanford Brownstone (sanford) 1 $587,000 3
Sanford Cameron Woods (san) 1 $350,000 60
Sanford Canyon Creek 1 $425,000 46
Sanford Carbonton Cove 1 $545,000 221
Sanford Carolina Hills 2 $208,500 70
Sanford Carolina Lakes 34 $342,009 112
Sanford Carolina Trace 34 $319,903 75
Sanford Carolina Trace-golf East 1 $499,900 39
Sanford Carolina Trace-golf North 1 $379,900 133
Sanford Carolina Trace-golf West 4 $311,425 118
Sanford Carolina Trace-harbor Creek 2 $245,450 67
Sanford Carolina Trace-hidden Lake 6 $216,700 155
Sanford Carolina Trace-laurel Thicket Ii 1 $35,900 108
Sanford Carolina Trace-laurel Thicket Iii 1 $374,500 39
Sanford Carolina Trace-mallard Cove 1 $40,000 151
Sanford Carolina Trace-north Shore 1 $649,000 66
Sanford Carolina Trace-sedgemoor 4 $120,225 864
Sanford Carolina Trace-south Landing 3 $182,933 76
Sanford Carolina Trace-southwind 2 $34,000 36
Sanford Carolina Trace-woodmere 2 $177,400 848
Sanford Carthage Colonies 3 $350,467 366
Sanford Chancellors Ridge 1 $649,975 13
Sanford Copper Ridge 1 $725,000 4
Sanford Copper Ridge Estates 1 $715,000 73
Sanford Courtland Acres 1 $95,000 49
Sanford Crestview 2 $299,950 932
Sanford Cypress Creek Farms 1 $295,000 18
Sanford Forest Hills (san) 2 $212,000 28
Sanford Galvins Ridge 1 $515,000 39
Sanford Glenwood 1 $372,500 185
Sanford Green Valley (sanford) 2 $312,500 11
Sanford Hampton Ponds 2 $437,000 31
Sanford Hickory Grove 6 $425,999 85
Sanford Hidden Valley 1 $250,000 52
Sanford Highland Forest 1 $305,000 39
Sanford Historic District-sanford 1 $389,900 201
Sanford Hunters Point 3 $275,000 154
Sanford Hunters Ridge (san) 1 $262,000 133
Sanford Lakeside Manor At Carolina Lk 1 $560,000 52
Sanford Lee County 2 $352,500 440
Sanford Longview Acres 1 $200,000 131
Sanford Mccracken Heights 1 $310,000 10
Sanford Moncure Hills 7 $396,799 266
Sanford Moncure Valley 1 $444,999 133
Sanford Muirfield Village 2 $339,450 101
Sanford Northridge Crossing 1 $309,000 35
Sanford Not In A Subdivision 2 $1,977,500 26
Sanford Not In Subdivision 12 $620,242 299
Sanford Olde Jonesboro 1 $289,900 31
Sanford Overview Est 3 $217,633 87
Sanford Owls Nest 1 $400,000 19
Sanford Peachtree Cross 3 $288,800 133
Sanford Persimmon Hill 1 $340,000 165
Sanford Porches 1 $499,000 311
Sanford Quail Ridge 1 $149,000 307
Sanford Radford Heights 1 $475,000 45
Sanford Reserve At Carthage Colonies 1 $305,000 35
Sanford Reynwood 1 $274,900 39
Sanford River Falls 3 $407,967 146
Sanford Rosemont (lee) 2 $656,000 870
Sanford Sanford 3 $635,967 48
Sanford Savannah 1 $325,000 87
Sanford South Oaks 1 $140,000 116
Sanford Southern Estates 1 $455,950 392
Sanford St Andrews (lee) 1 $298,000 4
Sanford Summerlin 2 $386,500 29
Sanford Sweet Gum Meadows 1 $299,500 34
Sanford Sycamore Ridge 3 $637,333 82
Sanford The Cottages At 78 North 5 $421,084 208
Sanford The Park At Southpark 1 $319,000 153
Sanford The Summit 1 $409,900 47
Sanford Waterview Estates 1 $100,000 235
Sanford Watson Ridge 2 $429,945 142
Sanford West Landing 3 $411,300 232
Sanford West Pointe 2 $349,850 599
Sanford West Pointe Iii 1 $346,900 48
Sanford West Preserve 3 $439,900 200
Sanford West Ridge 2 $45,000 59
Sanford Westbrooke 1 $595,000 55
Sanford Westlake Downs 1 $787,000 23
Sanford Westlake Valley 4 $628,475 266
Sanford Willow Brooke 1 $325,000 1403
Sanford Willowbrooke Farms 2 $307,495 39
Sanford Woodbridge Pointe 2 $167,000 50

Login to My Homefinder

Pixel