Sanford, NC Real Estate Subdivision Directory

Are you considering moving to a certain Sanford, NC subdivision? Select the subdivision from the list below and browse its real estate and homes for sale.

Click any of the Sanford Subdivisions below to view real estate listings for sale in that respective Subdivision.

City Subdivision Listings Avg Asking Price Avg Days on Market
Sanford 78 North 8 $328,606 127
Sanford 78 South 2 $315,000 45
Sanford Autumnwood 1 $474,900 84
Sanford Brantley Place 8 $298,491 136
Sanford Brentwood (lee) 1 $409,900 0
Sanford Brighton Park 1 $1,097,000 237
Sanford Brownstone (sanford) 1 $587,000 48
Sanford Buckhorn Estates 1 $268,500 36
Sanford Buffalo Lake 1 $540,000 30
Sanford Cameron Woods (san) 1 $347,000 105
Sanford Canyon Creek 1 $425,000 91
Sanford Carbonton Heights 1 $249,900 40
Sanford Carolina Hills 1 $180,000 48
Sanford Carolina Lakes 37 $372,027 119
Sanford Carolina Trace 37 $303,711 98
Sanford Carolina Trace-golf East 1 $484,900 84
Sanford Carolina Trace-golf North 1 $42,000 45
Sanford Carolina Trace-golf West 3 $298,600 161
Sanford Carolina Trace-harbor Creek 1 $239,900 82
Sanford Carolina Trace-hidden Lake 4 $236,100 85
Sanford Carolina Trace-laurel Thicket Ii 1 $35,900 153
Sanford Carolina Trace-north Shore 3 $582,933 44
Sanford Carolina Trace-sedgemoor 1 $29,900 2354
Sanford Carolina Trace-south Landing 5 $199,920 86
Sanford Carolina Trace-southwind 2 $34,000 81
Sanford Carolina Trace-woodmere 1 $34,900 1555
Sanford Carthage Colonies 1 $242,500 755
Sanford Chancellors Ridge 2 $649,975 58
Sanford Clearwater Forest 1 $960,000 24
Sanford Copper Ridge 1 $697,000 49
Sanford Country Walk 1 $225,000 34
Sanford Courtland Acres 1 $95,000 94
Sanford Crestview 3 $301,633 645
Sanford Crestview Estates 1 $239,000 8
Sanford Five Ponds 1 $245,000 31
Sanford Forest Hills (san) 1 $235,000 92
Sanford Galvins Ridge 34 $347,408 117
Sanford Glendale Estates 1 $315,000 40
Sanford Glenwood 2 $285,750 125
Sanford Hampton Ponds 2 $437,000 76
Sanford Hickory Grove 10 $432,699 86
Sanford Hidden Valley 1 $250,000 97
Sanford Hunters Point 3 $275,000 199
Sanford Hunters Ridge (san) 1 $262,000 178
Sanford Lake Crestview 1 $375,000 33
Sanford Lakeside Manor At Carolina Lk 1 $560,000 97
Sanford Laurel Oaks 21 $290,971 66
Sanford Lee County 2 $352,500 485
Sanford Mccracken Heights 1 $310,000 55
Sanford Moncure Hills 10 $415,761 266
Sanford Moncure Valley 2 $444,999 180
Sanford Muirfield Village 1 $338,900 93
Sanford Not In A Subdivision 3 $1,279,000 56
Sanford Not In Subdivision 16 $612,697 238
Sanford Olde Jonesboro 1 $289,900 76
Sanford Overview Est 3 $214,967 119
Sanford Peachtree Cross 2 $241,750 215
Sanford Porches 1 $485,000 356
Sanford Quail Ridge 1 $149,000 352
Sanford Reserve At Carthage Colonies 1 $305,000 80
Sanford River Falls 2 $429,450 262
Sanford Rosemont (lee) 3 $619,000 613
Sanford Sanford 3 $840,000 59
Sanford South Oaks 1 $140,000 161
Sanford Southern Estates 1 $455,950 437
Sanford St Andrews 2 $277,000 21
Sanford St Andrews (lee) 1 $298,000 49
Sanford St James Place 1 $279,500 13
Sanford Summerlin 2 $461,500 60
Sanford Sweet Gum Meadows 1 $299,500 79
Sanford Sycamore Ridge 7 $606,143 53
Sanford The Cottages At 78 North 5 $421,084 253
Sanford The Summit 3 $379,667 46
Sanford Townes At Central Square 4 $238,750 88
Sanford Watson Ridge 1 $528,900 28
Sanford West Landing 3 $466,633 239
Sanford West Pointe 11 $309,056 187
Sanford West Pointe Iii 1 $346,900 7
Sanford West Preserve 3 $439,633 245
Sanford West Ridge 2 $45,000 104
Sanford Westbrooke 1 $595,000 100
Sanford Westlake Downs 1 $724,000 68
Sanford Westlake Valley 3 $601,633 212
Sanford Willow Brooke 1 $325,000 1448
Sanford Willowbrooke Farms 6 $316,662 52
Sanford Woodbridge Point 1 $22,000 181
Sanford Woodbridge Pointe 2 $106,950 50

Login to My Homefinder

Pixel